SPN-I Robot Pozisyoner Serisi
Genel Bilgi
SPN-I Serisi, hafif ve orta yükler için tek ve yatay eksenli konumlandırıcıdır. Daha basit uygulamalar için uygun maliyetli çözümdür.

Mevcut Seçenekler
- Kayar bakır bloklara sahip topraklama burcu.
- Hava ve sinyaller için döner ünite.(Karşı Ayaklar için)
- Ana/ Güvenli pozisyon sensörleri
- Servo motor entegrasyonu.
- Özel boya rengi.
Robot Pozisyoner Özellikleri
- Admex SPN-I pozisyoner düşük ağırlık ve yüksek dayanımlı kaynaklı çelik yapıya sahip temel bir modüldür ve diğer pozisyonerlerde bir modül bileşen olarak kullanılır.
- SPN-IB Serisi, 2000 kg taşıma yüküne kadar hafif ve orta hizmet uygulamaları için temel bir modül, tek eksenli konumlandırıcıdır.
- Son teknoloji redüksiyon dişli kutuları kullanılmaktadır.
- Admex SPN-I pozisyoner sabit veya kayar karşı ayak ile donatılabilir.
- Admex SPN-I pozisyoner, sabit veya kayar karşı ayak ile farklı birçok opsiyonla kullanılabilir.
Teknik Veriler / Technical Data
SPN-I-250
Single Axis Horizantal Positioner
| Özellik / Property | Birim / Unit | Değer / Value |
|---|---|---|
| Max. Payload (m) | kg | 250 |
| Fixture Diameter (D) | mm | 800 / 1.200 / 1.600 / 2.000 |
| Center of Gravity Tilt Offset (CGO_T) | mm | 890 |
| Max. Tilting Moment | Nm | 3.000 |
| Center of Gravity Radial Offset (CGO_R) | mm | 300 |
| Max. Speed (rpm) | rpm | 20 |
| Max. Speed (°/s) | °/s | 120 |
| Index Time | s/180° | 2 |
| Allowable Inertia | kgm² | 130 |
SPN-I-500
Single Axis Horizantal Positioner
| Özellik / Property | Birim / Unit | Değer / Value |
|---|---|---|
| Max. Payload (m) | kg | 500 |
| Fixture Diameter (D) | mm | 800 / 1.200 / 1.600 / 2.000 |
| Center of Gravity Tilt Offset (CGO_T) | mm | 660 |
| Max. Tilting Moment | Nm | 3.000 |
| Center of Gravity Radial Offset (CGO_R) | mm | 225 |
| Max. Speed (rpm) | rpm | 20 |
| Max. Speed (°/s) | °/s | 120 |
| Index Time | s/180° | 2 |
| Allowable Inertia | kgm² | 250 |
SPN-I-750
Single Axis Horizantal Positioner
| Özellik / Property | Birim / Unit | Değer / Value |
|---|---|---|
| Max. Payload (m) | kg | 750 |
| Fixture Diameter (D) | mm | 800 / 1.200 / 1.600 / 2.000 |
| Center of Gravity Tilt Offset (CGO_T) | mm | 410 |
| Max. Tilting Moment | Nm | 3.000 |
| Center of Gravity Radial Offset (CGO_R) | mm | 225 |
| Max. Speed (rpm) | rpm | 17,5 |
| Max. Speed (°/s) | °/s | 105 |
| Index Time | s/180° | 2 |
| Allowable Inertia | kgm² | 400 |
SPN-I-1000
Single Axis Horizantal Positioner
| Özellik / Property | Birim / Unit | Değer / Value |
|---|---|---|
| Max. Payload (m) | kg | 1.000 |
| Fixture Diameter (D) | mm | 800 / 1.200 / 1.600 / 2.000 |
| Center of Gravity Tilt Offset (CGO_T) | mm | 330 |
| Max. Tilting Moment | Nm | 3.000 |
| Center of Gravity Radial Offset (CGO_R) | mm | 180 |
| Max. Speed (rpm) | rpm | 15 |
| Max. Speed (°/s) | °/s | 90 |
| Index Time | s/180° | 2,5 |
| Allowable Inertia | kgm² | 500 |
SPN-I-2000
Single Axis Horizantal Positioner
| Özellik / Property | Birim / Unit | Değer / Value |
|---|---|---|
| Max. Payload (m) | kg | 2.000 |
| Fixture Diameter (D) | mm | 1.500 / 2.000 / 2.500 / 3.000 |
| Center of Gravity Tilt Offset (CGO_T) | mm | 320 |
| Max. Tilting Moment | Nm | 6.300 |
| Center of Gravity Radial Offset (CGO_R) | mm | 180 |
| Max. Speed (rpm) | rpm | 10 |
| Max. Speed (°/s) | °/s | 60 |
| Index Time | s/180° | 3,5 |
| Allowable Inertia | kgm² | 2.300 |





